Linke Spalte.
Rechte Spalte.
- Zurück zum Inhalt springen.
- Zurück zur linken Spalte mit Hilfmittel, Schnellsuche und Navigation springen.
Ansprechpartner.
Harald TittmannKontakt
Links zum Thema.
- Bundesnetzagentur
- BDEW Gasnetzkarte Netzzugang
- Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
- Thyssengas GmbH
- Net-Connect Germany
Rechtliche Hinweise zu externen Links: klicken Sie hier
Mittlere Spalte - Inhaltsspalte.
.
Strukturmerkmale.
Nachfolgend finden Sie Strukturangaben zum Erdgasnetz nach GasNEV § 27
Die Aktualisierung findet jährlich bis zum 1. April mit Stand 31. Dezember des Vorjahres statt.
2011 | ||
Länge HD-Ltg. Klasse E (DN 225 - 350) | km | 18 |
Länge HD-Ltg. Klasse F (DN 110 - 225) | km | 19 |
Länge HD-Ltg. Klasse E (< DN 110) | km | 2 |
Länge HD-Ltg | km | 38 |
Länge MD-Ltg. | km | 88 |
Länge ND-Ltg. | km | 375 |
Länge Erdgasnetz (ohne HA-Ltg.) | km | 500 |
HD-Ausspeisepunkte | St | 186 |
MD-Ausspeisepunkte | St | 2.123 |
ND-Ausspeisepunkte | St | 18.450 |
Ausspeisepunkte gesamt | St | 20.759 |
Jahresarbeit | kWh/a | 1.320.722.693 |
Jahreshöchstlast | kWh/h | 434.956 |
Datum der max. Jahresarbeit | 31.01.2011 | |
Zeitpunkt der max. Jahresarbeit | 9:00 - 10:00 Uhr | |
Jahres-Brennwert Normkubikmeter, mengengewichtet | kWh/m³ | 11,484 |

